この写真、じつはブログに載せたものと同じである。 ここにもう一度載せたわけは、この写真の中にワシのアレルゲンが写っているかもしれないからである。 こんの毛は抜けるし、ヒルザキツキミソウははびこるし、タンポポの花粉は飛ぶし、セイヨウシバはしげってカモガヤみたいな花を咲かせるし……ということで、気になったからだ。 この写真を撮った後、こんをシャンプーし、庭の草は全部刈り込んだ。
さて、昨年の人間ドックでは、オプションとしてアレルギー検査をしてもらった。 その結果は次の通り。
アレルゲン名 | クラス(判定) | 測定値(UA/ml) | ||
---|---|---|---|---|
室内塵群 | ハウスダスト1 | 2 | 陽性 | 2.20 |
ダニ群 | ダニ1(ヤケヒョウヒダニ) | 2 | 陽性 | 2.12 |
樹木花粉群 | スギ | 2 | 陽性 | 3.21 |
ヒノキ | 2 | 陽性 | 0.91 | |
ハンノキ(属) | 0 | 陰性 | 0.34 | |
イネ科植物花粉群 | カモガヤ | 2 | 陽性 | 0.91 |
オオアワガエリ | 2 | 陽性 | 1.27 | |
雑草花粉群 | ブタクサ | 1 | 擬陽性 | 0.43 |
ヨモギ | 2 | 陽性 | 0.79 | |
タンポポ(属) | 1 | 擬陽性 | 0.45 | |
ヘラオオバコ | 0 | 陰性 | 0.34 | |
真菌群 | アルテルナリア | 0 | 陰性 | 0.34 |
カンジダ | 0 | 陰性 | 0.34 | |
アスペルギルス | 0 | 陰性 | 0.34 | |
ピティロスポリウム | 0 | 陰性 | 0.34 | |
昆虫群 | ゴキブリ | 0 | 陰性 | 0.34 |
ユスリカ(成虫) | 0 | 陰性 | 0.34 | |
ガ | 0 | 陰性 | 0.34 | |
食品群 | 卵白 | 0 | 陰性 | 0.34 |
米 | 0 | 陰性 | 0.34 | |
コムギ(実) | 0 | 陰性 | 0.34 | |
ダイズ | 0 | 陰性 | 0.34 | |
サバ | 0 | 陰性 | 0.34 | |
その他 | 動物上皮−マルチアレルゲン | 0 | 陰性 | 0.34 |
カビ−マルチアレルゲン | 0 | 陰性 | 0.34 |
幸いにして、動物上皮に対するアレルギーはないようだ。あったら、こんの世話が出来なくなる。また、ハウスダストがアレルゲンなのは以前から判っていた。最近では、古い本を開くだけで、くしゃみが出る。スギやヒノキの花粉にも悩まされている。
参ったのは、イネ科とキク科の花粉だ。雑草は、ワシの専門分野なのに……。なんてこった。
(2006/06/29)